模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,联系方式,邮箱 |
商品管理 | 商品ID,商品名称,价格,分类,规格,库存,供应商 |
采购管理 | 采购ID,采购日期,采购商品,供应商,采购数量,采购金额 |
销售管理 | 销售ID,销售日期,销售商品,销售数量,销售金额,客户,员工 |
库存管理 | 商品ID,商品名称,分类,库存数量,安全库存,最近进货日期,进货金额 |
进货管理 | 进货ID,进货日期,进货商品,进货数量,进货金额,销售商 |
盘点管理 | 盘点ID,盘点日期,盘点商品,盘点数量,实际数量,差异数量,差异金额 |
退货管理 | 退货ID,退货日期,退货商品,退货数量,退货金额,供应商,销售商 |
报损管理 | 报损ID,报损日期,报损商品,报损数量,报损原因,处理人 |
盈亏分析 | 日期,进货额,销售额,退货额,报损额,总成本,总利润,毛利率 |
系统设置 | 企业名称,Logo,地址,联系方式,开启/关闭声音,修改密码 |
条码管理 | 生成条码,存储条码信息,条码批量导入,条码查询,打印条码 |
付款管理 | 付款ID,付款时间,付款金额,付款方式,付款人,收款人 |
收款管理 | 收款ID,收款时间,收款金额,收款方式,付款人,收款人 |
提成管理 | 提成ID,提成时间,提成金额,提成对象,提成方式,提成比例 |
待办事项 | 待办事项ID,待办内容,创建时间,提醒时间,完成状态,负责人 |
日志管理 | 日志ID,操作人,操作时间,操作内容,涉及数据,IP地址 |
数据备份 | 备份时间,备份人,备份目录,备份文件名,备份大小,备份状态 |
数据恢复 | 恢复时间,恢复人,备份目录,备份文件名,备份大小,恢复状态 |
报表统计 | 销售报表,进货报表,库存报表,损益报表,利润分析,客户报表,供应商报表,新客户报表,新供应商报表,月销售额分析. |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |